STARTSEITE GÄSTEBUCH LINKS
 
 
 
 



Ergebnisse des Landespokal 2010

Altersklasse 1 Jungen 10 - 15 Jahren

Mannschaft Zeit Lauf 1 Zeit Lauf 2 Platz
Wildenfels 01:49,4 02:06,0 1
Hermannsdorf 01:56,0 01:53,2 2
Wittichenau 01:53,8 ---- 3
Wegefarth 01:54,9 02:14,4 4
Reichenbach/V. 2 ---- 01:56,0 5
Buchholz 02:00,4 02:16,3 6
Mühlbach 02:03,0 2:00,6 7
Lengenfeld/V. 02:11,8 02:01,6 8
Gröditz 02:07,8 02:02,0 9
Boxdorf 02:25,0 02:03,0 10
Lugau/Erzgeb. ---- 02:07,4 11
Reichenbach/V. 1 ---- 02:10,7 12
Ossa 02:11,0 02:25,0 13
Rochlitz 02:12,2 ---- 14
Neukirch ---- 02:16,0 15
Annaberg-Buchholz 02:20,0 02:20,7 16
Chemnitz 03:06,1 02:38,7 17
Leipzig-Mölkau 03:10,1 03:28,1 18
Kleinnaundorf 1 ---- ---- --

Altersklasse 2 Mädchen 10 - 15 Jahren

Mannschaft Zeit Lauf 1 Zeit Lauf 2 Platz
Langenreichenbach 01:50,6 01:56,5 1
Wittichenau 01:58,1 02:25,0 2
Gornsdorf/Erzg. 02:41,0 01:59,3 3
Weixdorf 02:00,9 02:29,0 4
Niederbobritzsc 02:08,3 02:31,5 5
Priestewitz 02:48,6 02:12,0 6
Hinterhermsdorf ---- 02:18,3 7
Lauter 02:46,2 02:19,0 8
Sitzenroda 02:23,0 ---- 9
Rochlitz 02:25,8 02:49,4 10
Böhlen 03:23,2 03:00,1 11
Lautitz ---- ---- --

Altersklasse 3 Jungen 16 - 18 Jahren

Mannschaft Zeit Lauf 1 Zeit Lauf 2 Platz
Netzschkau 01:57,0 01:38,6 1
Großdubrau 02:15,8 01:41,0 2
Chemnitz 01:43,8 01:59,9 3
Eckartsberg 01:49,0 02:03,9 4
Kleinnaundorf 2 01:49,1 02:05,5 5
Rathendorf 02:01,8 01:50,0 6
Luppa 02:02,3 01:52,1 7
Wilschdorf 01:52,2 02:05,0 8
Neumark 01:55,0 01:52,7 9
Oberdorf 01:58,4 01:56,0 10
Zwickau-Auerbach 01:58,2 02:19,2 11
Sebnitz ---- 02:00,5 12
Buchholz 02:01,7 02:16,6 13
Bad Schandau 02:02,1 ---- 14
Cunewalde 02:21,2 02:05,0 15
Niederbobritzsch 02:07,0 02:06,0 16
Schöneck 02:09,5 02:20,0 17
Neukirchen/Pl. 02:15,9 02:30,4 18
Niederalbertsdorf 02:17,0 02:29,0 19
Kreba ---- 02:18,9 20
Seifhennersdorf ---- 02:20,1 21
Görlitz (Stadtmitte/Weinhübel) 02:59,0 02:27,7 22
Zwickau-Planitz 02:34,4 02:28,6 23
Mügeln 02:29,9 02:33,8 24
Leipzig-Mölkau 02:43,1 02:41,4 25

Altersklasse 4 Mädchen 16 - 18 Jahren

Mannschaft Zeit Lauf 1 Zeit Lauf 2 Platz
Schneeberg/Neustädtel 02:01,7 01:53,3 1
Mühlbach 02:09,8 02:10,0 2
Annaberg-Buchholz 02:50,0 02:13,6 3
Wildenfels 02:22,7 02:14,4 4
Wiederau 02:21,5 02:32,8 5




-----Die DVD ist fertig!Mehr als 2h Videomaterial! Sie kostet 10,00 € + 3,00 € Versandkosten. Ihr könnt sie bei folgender Emailadresse bestellen. Schreibt eine Mail mit Betreff: „DVD Landespokal Bestellung“ an ralf@multi-media-shop.com Dann bekommt ihr die Bankverbindung mitgeteilt. Nach Eingang der Zahlung bekommt ihr die DVD zugeschickt!----